Автоматический регистрирующий прибор КСМ2-003-01
увеличить |
добавлено:27.12.14 обновлено:31.12.16 |
Заказать → |
Детальное описание
Применение: температура
К-во кан.: 1
Автоматические одноканальные и многоканальные регистрирующие приборы КСМ2 предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличие регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение активного сопротивления.
Технические характеристики прибора | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты прибора КСМ2, mm | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
— по показаниям | ± 0,5 |
— по сигнализации | ± 1,5 |
— по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
— реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналов измерения прибора КСМ2 | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие прибора КСМ2, s, не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации прибора КСМ2, s, один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Мощность, потребляемая прибором КСМ2 при номинальном напряжении питания, VA, не более: | 30 |
Габаритные размеры прибора КСМ2, mm | 240×320×446 |
Масса прибора КСМ2, kg, не более: | 19 |
Приборы КСМ2 (Одноканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-038-01 | 1. Трехпозиционное | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-042-01 | 1. Трехпозиционное | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-050-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи разности температур |
КСМ2-051-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСМ2-052-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-079-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока0-5 mAбез линеаризации | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-091-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока0-5 mAбез линеаризации | Для измерения и записи температуры |
Приборы КСМ2 (Трехканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2-028-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-053-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-056-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-059-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-062-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-065-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-068-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-071-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-074-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
Приборы КСМ2 (Шестиканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2-029-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-054-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-057-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-060-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-063-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-066-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-069-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-072-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-075-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
Приборы КСМ2 (Двенадцатиканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСМ2-030-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-055-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-058-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-061-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-064-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи солесодержания |
КСМ2-067-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-070-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-073-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелёному указателю задачи | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-076-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи температуры |
КСМ2-092-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи разности температур |
ТАБЛИЦА
замены аннулированных модификаций приборов КСМ2
№ п/п | Аннулированные модификации | Предлагаемая замена |
1. | КСМ2-002 | KCM2-003-01 |
2. | КСМ2-011 | KCM2-079-01 с ИП по 1 |
3. | КСМ2-012 | KCM2-079-01 с ИП по 1 |
4. | КСМ2-024 | КСМ2-038-01 |
5. | КСМ2-025 | КСМ2-038-01 |
6. | КСМ2-035 | КСМ2-038-01 |
7. | КСМ2-036 | КСМ2-038-01 |
8. | КСМ2-037 | КСМ2-042-01 |
9. | КСМ2-039 | КСМ2-042-01 |
10. | КСМ2-040 | КСМ2-042-01 |
11. | КСМ2-041 | КСМ2-050-01 |
12. | КСМ2-047 | КСМ2-050-01 |
13. | КСМ2-048 | KCM2-003-01 |
14. | КСМ2-081 | КСМ2-079-01 |
15. | КСМ2-085 | КСМ2-079-01 |
16. | КСМ2-088 | КСМ2-079-01 |
17. | КСМ2-089 | КСМ2-079-01с ИП по 1 |
ТАБЛИЦА замены приборов КСМ2 приборами РП160 (М1; М)
Модификация КСД2 | Модификация РП160(М1; М) | ||
Условн . обозначение | Доп. устройства | Усл . обозначение | Доп. устройства |
КСМ2-002 | - | РП160М1-12, 14 | - |
КСМ2-003 | - | РП160М1-12, 14 | - |
КСМ2-004 | ПЗ | РП160М1-13, 15 | ПЗ |
КСМ2-013 | ПЗ, ПВ(0-5 mА) | РП160М1-21,235 | ПЗ, ПВ (0-5 mА,4-20 mА) |
КСМ2-014 | ПЗ, ПВ(0-10V) | *РП160М1-21,23 | ПЗ, ПВ (0-5 mА,4-20 mА) |
КСМ2-018 | - | РП160-66, 68 | - |
КСМ2-019 | - | РП160-66, 68 | - |
КСМ2-020 | - | РП160-66, 68 | - |
КСМ2-021 | - | РП160-66, 68 | - |
КСМ2-022 | - | РП160-66, 68 | - |
КСМ2-023 | - | РП160-66, 68 | - |
КСМ2-028 | ПЗРЗ | РП160М-77,768 | - |
КСМ2-029 | ПЗРЗ | РП160М-77,768 | - |
КСМ2-030 | ПЗРЗ | РП160М-77,768 | - |
КСМ2-038 | ПЗ, РЗ, РУД | *РП160М1-21,23 | ПЗ, ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-042 | ПЗ, РУПРУ, РУД | *РП160М1-21,23 | ПЗ, ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-047 (? t) | - | замены нет | - |
КСМ2-050 (? t) | ПЗ | замены нет | - |
КСМ2-051 | ПЗ | *РП160М1-13,15 | ПЗ |
КСМ2-052 | ПЗ | замены нет | - |
КСМ2-053 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-054 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-055 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-056 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-057 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-058 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-059 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-060 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-061 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-062 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-063 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-064 | ПЗОЗ | замены нет | - |
КСМ2-065 | П31К | *РП160М-67,69 | - |
КСМ2-066 | П31К | *РП160М-67,69 | - |
КСМ2-067 | П31К | *РП160М-67,69 | - |
КСМ2-068 | ПЗОЗ | *РП160М-67,69 | - |
КСМ2-069 | ПЗОЗ | *РП160М-67,69 | - |
КСМ2-070 | ПЗОЗ | *РП160М-67,69 | - |
КСМ2-071 | ПЗОЗБ | *РП160М-67,69 | ПЗОЗ |
КСМ2-072 | ПЗОЗБ | *РП160М-67,69 | ПЗОЗ |
КСМ2-073 | ПЗОЗБ | *РП160М-67,69 | ПЗОЗ |
КСМ2-074 | ОЦД | *РП160М-67,69 | ПЗОЗ |
КСМ2-075 | ОЦД | *РП160М-67,69 | ПЗОЗ |
КСМ2-076 | ОЦД | *РП160М-67,69 | ПЗОЗ |
КСМ2-079 | ПЗ, ПВ (0-5 mA) | РП160М-21,23 | ПЗ, ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-080 | ПЗ, ПВ(0-10V) | *РП160М-21,23 | ПЗ, ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-082 | ПЗ, ПВ (0-5 mA) | РП160М-21,23 | ПЗ, ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-083 | ПВ (0-5 mA) | РП160М-21,23 | ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-084 | ПВ(0-10V) | *РП160М-21,23 | ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-085 | ПВ (0-5 mA) | *РП160М-21,23 | ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
КСМ2-086 | ПВ(0-10V) | *РП160М-21,23 | ПВ (0-5 mА,4-20 mA) |
KCM2-091 (?t) | ПЗ, ПВ (0-5 mA) | замены нет | - |
KCM2-092 (?t) | ПЗРЗ | замены нет | - |
Примечание
1. Знак «-» означает отсутствие дополнительных устройств
2. Модификации РП160, отмеченные знаком «*», не являются прямой заменой соответствующих модификаций КС2